D3CL 1v1 League - PTR - Mnich#2633 vs Jonasz#1443
D3CL 1v1 League - PTR | ||||
5 | 0 | |||
Mnich#2633 (ToG) | Jonasz#1443 (WM) | |||
Rank before duel: 11 | Rank before duel: 62 | |||
Score submit date: 2013-02-11 19:48:04 |
D3CL 1v1 League - PTR | ||||
5 | 0 | |||
Mnich#2633 (ToG) | Jonasz#1443 (WM) | |||
Rank before duel: 11 | Rank before duel: 62 | |||
Score submit date: 2013-02-11 19:48:04 |