Liga - PvP Liga 1v1 D3CL EU - Wszystkie wyzwania i wyniki
Gracze | Data | Wynik | ||||
Exodus#2396 | vs | Laki#2640 | 2013-02-16 | 5:1 | ||
Kratos#2638 | vs | Cactuspoll#2482 | 2013-02-16 | 5:0 | ||
Dominator#2777 | vs | Laki#2640 | 2013-02-16 | 0:5 | ||
Exodus#2396 | vs | napad#2770 | 2013-02-16 | 5:1 | ||
Cactuspoll#2482 | vs | Laki#2640 | 2013-02-16 | 0:5 | ||
Doctore#1357 | vs | leraye#2270 | 2013-02-16 | 5:4 | ||
ZelgoAZM#2487 | vs | crensh#2479 | 2013-02-16 | 4:5 | ||
GREEN#2172 | vs | Cactuspoll#2482 | 2013-02-16 | 5:1 | ||
Exodus#2396 | vs | error#1177 | 2013-02-16 | 1:5 | ||
Laki#2640 | vs | berninio#2682 | 2013-02-16 | 1:5 | ||
crensh#2479 | vs | Cactuspoll#2482 | 2013-02-16 | 5:0 | ||
Gumcia#2210 | vs | Vatale#2627 | 2013-02-16 | 5:0 | ||
GREEN#2172 | vs | Lilith#2321 | 2013-02-16 | 0:5 | ||
redcorsair#2381 | vs | Cactuspoll#2482 | 2013-02-16 | 4:5 | ||
Mnich#2633 | vs | berninio#2682 | 2013-02-16 | 5:1 | ||
Gumcia#2210 | vs | Stacho#1384 | 2013-02-16 | 0:5 | ||
error#1177 | vs | Sin#2384 | 2013-02-16 | 0:5 | ||
GREEN#2172 | vs | Laki#2640 | 2013-02-16 | 5:4 | ||
ZelgoAZM#2487 | vs | Stacho#1384 | 2013-02-16 | 0:5 | ||
DaB#2112 | vs | Gumcia#2210 | 2013-02-16 | 5:0 | ||
Dominator#2777 | vs | Cactuspoll#2482 | 2013-02-16 | 0:5 | ||
antzie#2851 | vs | Exodus#2396 | 2013-02-16 | 1:5 | ||
blud#2481 | vs | berninio#2682 | 2013-02-16 | 5:0 | ||
Gumcia#2210 | vs | Cthulhu#2511 | 2013-02-16 | 5:0 | ||
Stacho#1384 | vs | bobson44#1656 | 2013-02-16 | 0:5 | ||
Pietruch88#2679 | vs | strysio#2262 | 2013-02-16 | 1:5 | ||
Gumcia#2210 | vs | Dominator#2777 | 2013-02-16 | 5:1 | ||
Exodus#2396 | vs | atom4free#2679 | 2013-02-16 | 5:0 | ||
Stacho#1384 | vs | TaLiCSG#2795 | 2013-02-16 | 5:4 | ||
crensh#2479 | vs | Cthulhu#2511 | 2013-02-16 | 5:0 | ||
Exodus#2396 | vs | redcorsair#2381 | 2013-02-16 | 5:0 | ||
ZelgoAZM#2487 | vs | strysio#2262 | 2013-02-16 | 5:0 | ||
bobson44#1656 | vs | atom4free#2679 | 2013-02-16 | 5:0 | ||
blud#2481 | vs | GREEN#2172 | 2013-02-16 | 5:0 | ||
Laki#2640 | vs | Lilith#2321 | 2013-02-16 | 0:5 | ||
Gumcia#2210 | vs | TaLiCSG#2795 | 2013-02-16 | 0:5 | ||
Spirituus#2810 | vs | bobson44#1656 | 2013-02-16 | 1:5 | ||
ZelgoAZM#2487 | vs | TaLiCSG#2795 | 2013-02-16 | 1:5 | ||
Pietruch88#2679 | vs | Gumcia#2210 | 2013-02-16 | 3:5 | ||
Exodus#2396 | vs | Stacho#1384 | 2013-02-16 | 5:1 | ||
Spirituus#2810 | vs | GREEN#2172 | 2013-02-16 | 5:0 | ||
GREEN#2172 | vs | Gumcia#2210 | 2013-02-16 | 5:0 | ||
Stacho#1384 | vs | Laki#2640 | 2013-02-16 | 5:4 | ||
ZelgoAZM#2487 | vs | GREEN#2172 | 2013-02-16 | 0:5 | ||
Azur#2451 | vs | predsr#2228 | 2013-02-16 | 5:1 | ||
Clarke#2163 | vs | Scalax#2675 | 2013-02-16 | 5:3 | ||
ZelgoAZM#2487 | vs | Gumcia#2210 | 2013-02-16 | 5:2 | ||
predsr#2228 | vs | error#1177 | 2013-02-16 | 1:5 | ||
Gumcia#2210 | vs | dziekan#2589 | 2013-02-16 | 5:3 | ||
gundan1#2347 | vs | Scalax#2675 | 2013-02-16 | 5:0 |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 >