Liga - PvP Liga 1v1 D3CL EU - Wszystkie wyzwania i wyniki
| Gracze | Data | Wynik | ||||
| Forti#2790 | vs | Djabol#2117 | 2013-02-25 | 5:2 | ||
| leraye#2270 | vs | DarkTrappist#2306 | 2013-02-25 | 5:4 | ||
| Forti#2790 | vs | Shanks#2403 | 2013-02-25 | 2:5 | ||
| sn4k3#2118 | vs | Stacho#1384 | 2013-02-25 | 6:5 | ||
| leraye#2270 | vs | ximae#1789 | 2013-02-25 | 5:0 | ||
| idid#2504 | vs | Majonez#2312 | 2013-02-25 | 5:2 | ||
| sn4k3#2118 | vs | Forti#2790 | 2013-02-25 | 5:1 | ||
| sn4k3#2118 | vs | Solacy#2555 | 2013-02-25 | 5:0 | ||
| kaio#2367 | vs | Stacho#1384 | 2013-02-25 | 0:5 | ||
| Rastax#2810 | vs | Forti#2790 | 2013-02-25 | 2:5 | ||
| Muzyka#2656 | vs | Forti#2790 | 2013-02-25 | 5:0 | ||
| KatMPB#2208 | vs | Laki#2640 | 2013-02-25 | 3:5 | ||
| Maslo#2499 | vs | Cthulhu#2511 | 2013-02-25 | 0:5 | ||
| VimeR#2697 | vs | kaio#2367 | 2013-02-25 | 5:1 | ||
| DarkTrappist#2306 | vs | berninio#2682 | 2013-02-25 | 3:5 | ||
| keen#2513 | vs | VimeR#2697 | 2013-02-25 | 3:5 | ||
| VimeR#2697 | vs | predsr#2228 | 2013-02-25 | 5:1 | ||
| Lilith#2321 | vs | Laki#2640 | 2013-02-25 | 5:2 | ||
| kaio#2367 | vs | RoGH#2555 | 2013-02-25 | 5:0 | ||
| RoGH#2555 | vs | Gonzo#2348 | 2013-02-25 | 5:0 | ||
| Sin#2384 | vs | paincreator#2427 | 2013-02-25 | 5:0 | ||
| Rastax#2810 | vs | Laki#2640 | 2013-02-25 | 3:5 | ||
| Sin#2384 | vs | RoGH#2555 | 2013-02-25 | 5:0 | ||
| VimeR#2697 | vs | tomas#2722 | 2013-02-25 | 5:4 | ||
| Deuce#2900 | vs | Laki#2640 | 2013-02-25 | 2:5 | ||
| RoGH#2555 | vs | paincreator#2427 | 2013-02-25 | 2:5 | ||
| kaio#2367 | vs | Laki#2640 | 2013-02-25 | 5:2 | ||
| Leogradance#1207 | vs | xdudix#2987 | 2013-02-25 | 5:0 | ||
| Gozu#2793 | vs | Laki#2640 | 2013-02-24 | 0:5 | ||
| xdudix#2987 | vs | Shanks#2403 | 2013-02-24 | 2:5 | ||
| KNHO#2853 | vs | tomas#2722 | 2013-02-24 | 1:5 | ||
| Laki#2640 | vs | PerwaP#2689 | 2013-02-24 | 5:3 | ||
| Marcin92#2724 | vs | quachil#2413 | 2013-02-24 | 0:5 | ||
| paincreator#2427 | vs | mirek#2433 | 2013-02-24 | 5:0 | ||
| xdudix#2987 | vs | Vilhelmi#2575 | 2013-02-24 | 0:5 | ||
| Gozu#2793 | vs | c4ssius#2502 | 2013-02-24 | 0:5 | ||
| Gozu#2793 | vs | Vilhelmi#2575 | 2013-02-24 | 0:5 | ||
| Puddu#2794 | vs | c4ssius#2502 | 2013-02-24 | 0:5 | ||
| xdudix#2987 | vs | Gozu#2793 | 2013-02-24 | 0:5 | ||
| Rastax#2810 | vs | PerwaP#2689 | 2013-02-24 | 1:5 | ||
| Laki#2640 | vs | lovercrafthp#1924 | 2013-02-24 | 2:5 | ||
| Muzyka#2656 | vs | PerwaP#2689 | 2013-02-24 | 5:3 | ||
| Deuce#2900 | vs | Rastax#2810 | 2013-02-24 | 3:5 | ||
| KNHO#2853 | vs | Vilhelmi#2575 | 2013-02-24 | 5:0 | ||
| jps#2720 | vs | Djabol#2117 | 2013-02-24 | 5:1 | ||
| xdudix#2987 | vs | Deuce#2900 | 2013-02-24 | 5:4 | ||
| Eliminator#2582 | vs | Majonez#2312 | 2013-02-24 | 5:2 | ||
| KNHO#2853 | vs | Laki#2640 | 2013-02-24 | 1:5 | ||
| Lilith#2321 | vs | med#2292 | 2013-02-24 | 5:3 | ||
| jps#2720 | vs | Majonez#2312 | 2013-02-24 | 5:0 | ||
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 >





















