Liga - PvP Liga 1v1 D3CL EU - Wszystkie wyzwania i wyniki
| Gracze | Data | Wynik | ||||
| RoGH#2555 | vs | napad#2770 | 2013-02-22 | 5:1 | ||
| Armeleon#2661 | vs | kaio#2367 | 2013-02-22 | 5:3 | ||
| PaJaK#2947 | vs | quachil#2413 | 2013-02-22 | 4:5 | ||
| paincreator#2427 | vs | Doctore#1357 | 2013-02-22 | 5:1 | ||
| RoGH#2555 | vs | Agony#2558 | 2013-02-22 | 5:0 | ||
| Lilith#2321 | vs | kaio#2367 | 2013-02-22 | 5:3 | ||
| RoGH#2555 | vs | zalesSG#2175 | 2013-02-22 | 5:0 | ||
| kaio#2367 | vs | Agony#2558 | 2013-02-22 | 4:5 | ||
| Devil#2706 | vs | Sin#2384 | 2013-02-22 | 5:3 | ||
| paincreator#2427 | vs | kaio#2367 | 2013-02-22 | 5:1 | ||
| zalesSG#2175 | vs | Puddu#2794 | 2013-02-22 | 0:5 | ||
| Lilith#2321 | vs | berninio#2682 | 2013-02-22 | 5:4 | ||
| ximae#1789 | vs | Agony#2558 | 2013-02-22 | 1:5 | ||
| Puddu#2794 | vs | KatXavier#2504 | 2013-02-22 | 5:0 | ||
| lovercrafthp#1924 | vs | Vilhelmi#2575 | 2013-02-22 | 5:3 | ||
| KibaKibasa#2703 | vs | Puddu#2794 | 2013-02-22 | 0:5 | ||
| c4ssius#2502 | vs | Sin#2384 | 2013-02-22 | 2:5 | ||
| Puddu#2794 | vs | leraye#2270 | 2013-02-22 | 5:3 | ||
| Pietruch88#2679 | vs | Puddu#2794 | 2013-02-22 | 0:5 | ||
| XenuLivio#2193 | vs | Puddu#2794 | 2013-02-22 | 5:1 | ||
| KatMPB#2208 | vs | DaB#2112 | 2013-02-22 | 5:0 | ||
| jps#2720 | vs | malina1812#2367 | 2013-02-22 | 5:2 | ||
| mirek#2433 | vs | PaJaK#2947 | 2013-02-22 | 5:0 | ||
| XenuLivio#2193 | vs | Eliminator#2582 | 2013-02-22 | 5:0 | ||
| Eliminator#2582 | vs | KibaKibasa#2703 | 2013-02-22 | 5:1 | ||
| malina1812#2367 | vs | Puddu#2794 | 2013-02-22 | 0:5 | ||
| KibaKibasa#2703 | vs | ironweed#2488 | 2013-02-22 | 3:5 | ||
| Marcin92#2724 | vs | KibaKibasa#2703 | 2013-02-22 | 3:5 | ||
| tomas#2722 | vs | yotaforever#1200 | 2013-02-22 | 5:0 | ||
| Lilith#2321 | vs | tomas#2722 | 2013-02-22 | 0:5 | ||
| tomas#2722 | vs | RoGH#2555 | 2013-02-22 | 5:1 | ||
| Devil#2706 | vs | Lilith#2321 | 2013-02-22 | 2:5 | ||
| ONEpunch#2909 | vs | ironweed#2488 | 2013-02-22 | 5:2 | ||
| yotaforever#1200 | vs | KibaKibasa#2703 | 2013-02-22 | 5:0 | ||
| med#2292 | vs | executioner#2904 | 2013-02-22 | 4:5 | ||
| RoGH#2555 | vs | XenuLivio#2193 | 2013-02-22 | 5:0 | ||
| Kratos#2638 | vs | RoGH#2555 | 2013-02-22 | 5:3 | ||
| Puddu#2794 | vs | Vilhelmi#2575 | 2013-02-22 | 4:5 | ||
| Emmett#2681 | vs | PaJaK#2947 | 2013-02-22 | 5:0 | ||
| Muzyka#2656 | vs | idid#2504 | 2013-02-22 | 5:1 | ||
| Muzyka#2656 | vs | dante#2892 | 2013-02-22 | 5:3 | ||
| Wisp#2506 | vs | italianjob#2843 | 2013-02-22 | 5:0 | ||
| Captain#2561 | vs | Mnich#2633 | 2013-02-22 | 0:5 | ||
| yaroplo#2486 | vs | Qla#2750 | 2013-02-22 | 0:5 | ||
| glober#2752 | vs | dante#2892 | 2013-02-22 | 5:0 | ||
| leraye#2270 | vs | Wielebny#2344 | 2013-02-22 | 5:0 | ||
| DarkTrappist#2306 | vs | Wielebny#2344 | 2013-02-22 | 5:0 | ||
| RoGH#2555 | vs | Insane#2553 | 2013-02-22 | 5:0 | ||
| Wielebny#2344 | vs | jercic#2328 | 2013-02-22 | 5:1 | ||
| Mnich#2633 | vs | napad#2770 | 2013-02-22 | 5:0 | ||
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 >





















