Liga - PvP Liga 1v1 D3CL EU - Wszystkie wyzwania i wyniki
| Gracze | Data | Wynik | ||||
| Lilith#2321 | vs | TaLiCSG#2795 | 2013-02-27 | 5:0 | ||
| leraye#2270 | vs | TaLiCSG#2795 | 2013-02-27 | 5:1 | ||
| Gozu#2793 | vs | mokkal#2362 | 2013-02-27 | 0:5 | ||
| mokkal#2362 | vs | Saggje#1271 | 2013-02-27 | 5:1 | ||
| neviZ#2879 | vs | quachil#2413 | 2013-02-27 | 3:5 | ||
| Puddu#2794 | vs | Doppelzahn#2101 | 2013-02-27 | 5:0 | ||
| RadLobsang#2452 | vs | Dilavo#2137 | 2013-02-27 | 5:0 | ||
| TaLiCSG#2795 | vs | Saggje#1271 | 2013-02-27 | 5:1 | ||
| Laki#2640 | vs | Puddu#2794 | 2013-02-27 | 5:2 | ||
| Lilith#2321 | vs | leraye#2270 | 2013-02-27 | 5:4 | ||
| kaio#2367 | vs | WalkinTall#2636 | 2013-02-27 | 1:5 | ||
| neviZ#2879 | vs | MSDN#2216 | 2013-02-27 | 5:0 | ||
| Dilavo#2137 | vs | quachil#2413 | 2013-02-27 | 5:2 | ||
| DUBIK#2339 | vs | sz0k#2788 | 2013-02-27 | 5:0 | ||
| Captain#2561 | vs | WalkinTall#2636 | 2013-02-27 | 1:5 | ||
| Devil#2706 | vs | VimeR#2697 | 2013-02-27 | 5:1 | ||
| lovercrafthp#1924 | vs | leraye#2270 | 2013-02-27 | 0:5 | ||
| Rastax#2810 | vs | quachil#2413 | 2013-02-27 | 5:3 | ||
| Captain#2561 | vs | kaio#2367 | 2013-02-27 | 5:0 | ||
| Lilith#2321 | vs | Puddu#2794 | 2013-02-27 | 5:0 | ||
| Vilhelmi#2575 | vs | Puddu#2794 | 2013-02-27 | 5:4 | ||
| Pino#2170 | vs | Forti#2790 | 2013-02-27 | 5:3 | ||
| Pino#2170 | vs | Gumcia#2210 | 2013-02-27 | 5:0 | ||
| neviZ#2879 | vs | Forti#2790 | 2013-02-27 | 5:1 | ||
| Captain#2561 | vs | Devil#2706 | 2013-02-27 | 3:5 | ||
| Forti#2790 | vs | Mess#2291 | 2013-02-27 | 2:5 | ||
| Forti#2790 | vs | Doppelzahn#2101 | 2013-02-27 | 5:1 | ||
| DarkTrappist#2306 | vs | Stacho#1384 | 2013-02-27 | 3:5 | ||
| Captain#2561 | vs | Iownyou#2526 | 2013-02-27 | 5:0 | ||
| aris#2182 | vs | Puddu#2794 | 2013-02-27 | 0:5 | ||
| leraye#2270 | vs | RoGH#2555 | 2013-02-27 | 3:5 | ||
| Djabol#2117 | vs | Leogradance#1207 | 2013-02-27 | 5:4 | ||
| Dilavo#2137 | vs | Forti#2790 | 2013-02-27 | 5:4 | ||
| sn4k3#2118 | vs | Puddu#2794 | 2013-02-27 | 5:2 | ||
| DarkTrappist#2306 | vs | RadLobsang#2452 | 2013-02-27 | 5:4 | ||
| Forti#2790 | vs | Leogradance#1207 | 2013-02-27 | 5:0 | ||
| Captain#2561 | vs | sn4k3#2118 | 2013-02-27 | 5:2 | ||
| tomas#2722 | vs | Puddu#2794 | 2013-02-27 | 4:5 | ||
| Forti#2790 | vs | idid#2504 | 2013-02-27 | 5:3 | ||
| Iownyou#2526 | vs | tomas#2722 | 2013-02-27 | 5:1 | ||
| mokkal#2362 | vs | Lawless#1985 | 2013-02-27 | 5:2 | ||
| mirek#2433 | vs | Sneer#2160 | 2013-02-27 | 5:1 | ||
| Marcin92#2724 | vs | Gozu#2793 | 2013-02-27 | 0:5 | ||
| Iownyou#2526 | vs | kaio#2367 | 2013-02-27 | 5:0 | ||
| KNHO#2853 | vs | Duri#2262 | 2013-02-27 | 5:4 | ||
| Dilavo#2137 | vs | Rastax#2810 | 2013-02-27 | 1:5 | ||
| neviZ#2879 | vs | truebutcher#2473 | 2013-02-27 | 5:1 | ||
| KNHO#2853 | vs | DarkTrappist#2306 | 2013-02-27 | 5:2 | ||
| Duri#2262 | vs | c4ssius#2502 | 2013-02-27 | 5:2 | ||
| quachil#2413 | vs | DarkTrappist#2306 | 2013-02-26 | 1:5 | ||
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 >





















