Liga - PvP Liga 1v1 D3CL EU - Wszystkie wyzwania i wyniki
Gracze | Data | Wynik | ||||
tomas#2722 | vs | c4ssius#2502 | 2013-02-24 | 5:0 | ||
PerwaP#2689 | vs | runkel#2930 | 2013-02-24 | 5:0 | ||
KNHO#2853 | vs | lovercrafthp#1924 | 2013-02-24 | 1:5 | ||
Muzyka#2656 | vs | ONEpunch#2909 | 2013-02-24 | 5:2 | ||
ONEpunch#2909 | vs | Architekt#2399 | 2013-02-24 | 5:0 | ||
jps#2720 | vs | cartvan#2317 | 2013-02-24 | 5:1 | ||
PostMortem#2184 | vs | Shanks#2403 | 2013-02-24 | 0:5 | ||
ONEpunch#2909 | vs | Laki#2640 | 2013-02-24 | 2:5 | ||
lovercrafthp#1924 | vs | Xervaen#1277 | 2013-02-24 | 5:0 | ||
xdudix#2987 | vs | runkel#2930 | 2013-02-24 | 0:5 | ||
ReX#2911 | vs | Laki#2640 | 2013-02-24 | 2:5 | ||
KNHO#2853 | vs | Shanks#2403 | 2013-02-24 | 5:1 | ||
Muzyka#2656 | vs | runkel#2930 | 2013-02-24 | 5:2 | ||
PostMortem#2184 | vs | cartvan#2317 | 2013-02-24 | 5:1 | ||
Marcin92#2724 | vs | Shanks#2403 | 2013-02-24 | 0:5 | ||
yotaforever#1200 | vs | bobson44#1656 | 2013-02-24 | 0:5 | ||
Sephix#1190 | vs | ReX#2911 | 2013-02-24 | 5:1 | ||
KNHO#2853 | vs | neviZ#2879 | 2013-02-24 | 5:0 | ||
jps#2720 | vs | Shanks#2403 | 2013-02-24 | 5:4 | ||
PostMortem#2184 | vs | Eliminator#2582 | 2013-02-24 | 5:0 | ||
Muzyka#2656 | vs | KNHO#2853 | 2013-02-24 | 0:5 | ||
Vilhelmi#2575 | vs | DUBIK#2339 | 2013-02-24 | 5:0 | ||
Captain#2561 | vs | yotaforever#1200 | 2013-02-24 | 5:0 | ||
PostMortem#2184 | vs | runkel#2930 | 2013-02-24 | 5:3 | ||
jps#2720 | vs | Marcin92#2724 | 2013-02-24 | 3:5 | ||
ReX#2911 | vs | neviZ#2879 | 2013-02-24 | 5:1 | ||
Muzyka#2656 | vs | DUBIK#2339 | 2013-02-24 | 5:1 | ||
Shanks#2403 | vs | ReX#2911 | 2013-02-24 | 2:5 | ||
Laki#2640 | vs | lixx#2721 | 2013-02-24 | 5:0 | ||
Marcin92#2724 | vs | lixx#2721 | 2013-02-24 | 0:5 | ||
jps#2720 | vs | DUBIK#2339 | 2013-02-24 | 5:3 | ||
ReX#2911 | vs | KNHO#2853 | 2013-02-24 | 1:5 | ||
Marcin92#2724 | vs | DUBIK#2339 | 2013-02-24 | 0:5 | ||
Poom#2825 | vs | ZelgoAZM#2487 | 2013-02-24 | 5:0 | ||
Muzyka#2656 | vs | Leogradance#1207 | 2013-02-24 | 5:0 | ||
DUBIK#2339 | vs | KNHO#2853 | 2013-02-24 | 0:5 | ||
leraye#2270 | vs | ReX#2911 | 2013-02-24 | 5:1 | ||
Marcin92#2724 | vs | Leogradance#1207 | 2013-02-24 | 1:5 | ||
ReX#2911 | vs | DUBIK#2339 | 2013-02-24 | 5:2 | ||
Muzyka#2656 | vs | neviZ#2879 | 2013-02-24 | 5:2 | ||
Sin#2384 | vs | predsr#2228 | 2013-02-24 | 1:5 | ||
mokkal#2362 | vs | Brablicek#2197 | 2013-02-24 | 5:1 | ||
ReX#2911 | vs | ZelgoAZM#2487 | 2013-02-24 | 4:5 | ||
mokkal#2362 | vs | Muzyka#2656 | 2013-02-24 | 5:1 | ||
zalesSG#2175 | vs | Maslo#2499 | 2013-02-24 | 5:0 | ||
PostMortem#2184 | vs | Brablicek#2197 | 2013-02-24 | 3:5 | ||
ReX#2911 | vs | bobson44#1656 | 2013-02-24 | 0:5 | ||
med#2292 | vs | Dav#2817 | 2013-02-24 | 5:0 | ||
neviZ#2879 | vs | Marcin92#2724 | 2013-02-24 | 5:0 | ||
DUBIK#2339 | vs | Yaslana#1532 | 2013-02-24 | 5:0 |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 >