Liga - PvP Liga 1v1 D3CL - test nowych zasad EU - Wszystkie wyzwania i wyniki
| Gracze | Data | Wynik | ||||
| KatMPB#2208 | vs | ximae#1789 | 2013-04-11 | 1:5 | ||
| KatMPB#2208 | vs | venxosiz#2628 | 2013-04-10 | 5:0 | ||
| ivu#2133 | vs | Emmett#2681 | 2013-04-10 | 5:2 | ||
| N0F3aR#2714 | vs | Emmett#2681 | 2013-04-10 | 5:0 | ||
| ximae#1789 | vs | këygen#2624 | 2013-04-10 | 5:0 | ||
| KNHO#2853 | vs | EUBest#2877 | 2013-04-09 | 5:3 | ||
| Duri#2262 | vs | Hola#2859 | 2013-04-09 | 4:5 | ||
| brx#2821 | vs | tobi823#2983 | 2013-04-09 | 5:4 | ||
| Acidity#2901 | vs | mokkal#2362 | 2013-04-09 | 1:5 | ||
| Duri#2262 | vs | mokkal#2362 | 2013-04-09 | 5:0 | ||
| ivu#2133 | vs | Duri#2262 | 2013-04-09 | 5:0 | ||
| Emmett#2681 | vs | Acidity#2901 | 2013-04-09 | 5:0 | ||
| brx#2821 | vs | Acidity#2901 | 2013-04-09 | 5:2 | ||
| shadow88#2663 | vs | Qu1ksilv3r#2692 | 2013-04-09 | 5:2 | ||
| Bodhi#1778 | vs | ximae#1789 | 2013-04-09 | 6:5 | ||
| KNHO#2853 | vs | Bodhi#1778 | 2013-04-08 | 5:0 | ||
| KNHO#2853 | vs | mokkal#2362 | 2013-04-08 | 5:3 | ||
| KNHO#2853 | vs | ximae#1789 | 2013-04-08 | 5:3 | ||
| Bodhi#1778 | vs | ironweed#2488 | 2013-04-08 | 1:5 | ||
| KNHO#2853 | vs | ironweed#2488 | 2013-04-08 | 5:1 | ||
| KNHO#2853 | vs | HyNo#2807 | 2013-04-08 | 5:3 | ||
| ivu#2133 | vs | rudzian#2418 | 2013-04-08 | 5:0 | ||
| predsr#2228 | vs | rudzian#2418 | 2013-04-08 | 5:0 | ||
| Lyzon#2326 | vs | ironweed#2488 | 2013-04-08 | 5:1 | ||
| Qu1ksilv3r#2692 | vs | mokkal#2362 | 2013-04-08 | 3:5 | ||
| Kratos#2638 | vs | mokkal#2362 | 2013-04-08 | 0:5 | ||
| brx#2821 | vs | rudzian#2418 | 2013-04-08 | 1:5 | ||
| brx#2821 | vs | ironweed#2488 | 2013-04-08 | 5:1 | ||
| Qu1ksilv3r#2692 | vs | kaio#2367 | 2013-04-08 | 2:5 | ||
| HyNo#2807 | vs | ironweed#2488 | 2013-04-08 | 0:5 | ||
| Qu1ksilv3r#2692 | vs | Shanks#2403 | 2013-04-08 | 5:0 | ||
| ximae#1789 | vs | Ozzy#2629 | 2013-04-08 | 5:0 | ||
| HyNo#2807 | vs | ximae#1789 | 2013-04-08 | 5:3 | ||
| Forti#2790 | vs | Vidar#2313 | 2013-04-08 | 5:0 | ||
| brx#2821 | vs | kaio#2367 | 2013-04-08 | 5:3 | ||
| jksmp#2685 | vs | këygen#2624 | 2013-04-08 | 2:5 | ||
| Emmett#2681 | vs | Qu1ksilv3r#2692 | 2013-04-08 | 5:4 | ||
| mirek#2433 | vs | Emmett#2681 | 2013-04-07 | 5:1 | ||
| mirek#2433 | vs | predsr#2228 | 2013-04-07 | 5:6 | ||
| Emmett#2681 | vs | tobi823#2983 | 2013-04-07 | 5:4 | ||
| ximae#1789 | vs | ironweed#2488 | 2013-04-07 | 5:1 | ||
| Mnich#2633 | vs | brx#2821 | 2013-04-07 | 5:2 | ||
| brx#2821 | vs | ximae#1789 | 2013-04-07 | 5:2 | ||
| brx#2821 | vs | Qu1ksilv3r#2692 | 2013-04-07 | 5:0 | ||
| Lyzon#2326 | vs | Qu1ksilv3r#2692 | 2013-04-07 | 0:5 | ||
| Emmett#2681 | vs | Mnich#2633 | 2013-04-07 | 5:1 | ||
| Emmett#2681 | vs | ironweed#2488 | 2013-04-07 | 5:0 | ||
| Mnich#2633 | vs | shadow88#2663 | 2013-04-07 | 5:3 | ||
| shadow88#2663 | vs | XenuLivio#2193 | 2013-04-07 | 5:0 | ||
| shadow88#2663 | vs | FRA#2491 | 2013-04-07 | 5:0 | ||





















