Liga - PvP Liga testowa (brak dueli)
L. p. | Battletag | Klasa | W | P | % | Punkty |
1. |
|
8 | 3 | 73 | 1321 | |
2. | Ajantis#2982 (WM) | 3 | 0 | 100 | 1290 | |
3. | Voldo#2628 | 2 | 0 | 100 | 1200 | |
3. | Ext#2423 | 1 | 0 | 100 | 1200 | |
3. | Mawy#2780 (AC) | 1 | 0 | 100 | 1200 | |
3. | Doctore#1357 | 1 | 0 | 100 | 1200 | |
3. |
|
0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | Cactuspoll#2482 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | PaJaK#2947 (ToG) | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. |
|
0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | kcu#2949 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | TaLiCSG#2795 (SG) | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | Drizzt#1412 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | Aragorth#2762 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | KAMIŚ#2105 (PK) | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | Spirituus#2810 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | med#2292 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. |
|
0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | Mag#2430 (SoD) | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | Lyzon#2326 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | LBDNGaulol#2493 (LBDN) | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | Marcin92#2724 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | blud#2481 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | Hola#2859 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. |
|
0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | Emmett#2681 (+E+) | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | GREEN#2172 (I_AM) | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | PostMortem#2184 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | eX1#2724 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | N0F3aR#2714 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | Muzyka#2656 (ToG) | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | gundan1#2347 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | gumix#2956 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | Sanct#2141 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | Spirals#2721 (Xpk) | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | kvn#2170 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | mashas#2374 (WM) | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | KibaKibasa#2703 (KMN) | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | Kitek#2172 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | Duri#2262 (FC) | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | keen#2513 (HW) | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | Rymar#1131 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | DAngel7#2200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. |
|
0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | Jonasz#1443 (WM) | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | Azur#2451 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | elisira#2421 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | D1shonesty#2423 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | Amirzor#2522 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | retyk1#2119 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | Robo#2194 (AZM) | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | Mnich#2633 (ToG) | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
3. | Hamer#2342 (GoTH) | 0 | 1 | 0 | 1200 | |
3. | DeAdLiNe#1775 | 0 | 1 | 0 | 1200 | |
3. | Ilvastarr#2244 (WM) | 0 | 1 | 0 | 1200 | |
3. | jorox#1330 | 0 | 1 | 0 | 1200 | |
3. | berninio#2682 | 0 | 1 | 0 | 1200 | |
3. |
|
0 | 1 | 0 | 1200 | |
3. | czesiu#2702 (SOD) | 0 | 1 | 0 | 1200 | |
3. | Fimer3#2301 | 0 | 1 | 0 | 1200 | |
3. | zbayno#2442 | 0 | 1 | 0 | 1200 | |
62. | Green#2210 (WoT) | 1 | 2 | 33 | 1176 | |
63. | Sin#2384 | 1 | 4 | 20 | 1117 |