Liga 1v1 D3CL EU - Doctore#1357 vs paincreator#2427
Liga 1v1 D3CL EU | ||||
2 | 5 | |||
Doctore#1357 | paincreator#2427 (FOEr) | |||
Ranking przed walką: 76 | Ranking przed walką: 20 | |||
Data zgłoszenia wyniku: 2013-02-16 01:41:02 |
Liga 1v1 D3CL EU | ||||
2 | 5 | |||
Doctore#1357 | paincreator#2427 (FOEr) | |||
Ranking przed walką: 76 | Ranking przed walką: 20 | |||
Data zgłoszenia wyniku: 2013-02-16 01:41:02 |