Liga 1v1 D3CL EU - Green#2806 vs McP#2697
| Liga 1v1 D3CL EU | ||||
|  | 0 |  | 5 |  | 
| Green#2806 | McP#2697 (42) | |||
| Ranking przed walką: 299 | Ranking przed walką: 15 | |||
| Data zgłoszenia wyniku: 2013-02-17 01:40:07 | ||||
 
			
		
| Liga 1v1 D3CL EU | ||||
|  | 0 |  | 5 |  | 
| Green#2806 | McP#2697 (42) | |||
| Ranking przed walką: 299 | Ranking przed walką: 15 | |||
| Data zgłoszenia wyniku: 2013-02-17 01:40:07 | ||||



